本文节选自广东省2014年分类招录粤东西北地区乡镇公务员职位表,主要内容是2014年汕头地区招录乡镇公务员职位表第(一)项职位:从本地大专以上应届和往届毕业生中招录。具体广东省2014年分类招录粤东西北地区乡镇公务员职位表请看2014年广东省粤东西北地区乡镇公务员分类招录已开始的附件内容。
本文由鹏程万里汕头招聘网节选自广东省2014年分类招录粤东西北地区乡镇公务员职位表,主要内容是2014年汕头地区招录乡镇公务员职位表第(一)项职位:从本地大专以上应届和往届毕业生中招录。具体广东省2014年分类招录粤东西北地区乡镇公务员职位表请看2014年广东省粤东西北地区乡镇公务员分类招录已开始的附件内容。
2014年分类招录汕头地区乡镇公务员职位表
第(一)项职位:从本地大专以上应届和往届毕业生中招录
报考条件:
1.年龄18至35周岁(即1978年8月1日至1996年8月1日期间出生);
2.大专以上学历,不限应、往届毕业;
3.属职位所在地级市生源,或户口在职位所在地级市,或父母(配偶)户口在职位所在地级市。
配套措施
录用后须在乡镇工作5年,其间上级机关一般不得借调和选调。
招录主管部门 | 部门 代码 | 招考职位 | 职位代码 | 录用 人数 | 其他要求 | 考区 |
汕头市金平区 | 6040001 | 鮀江街道办事处科员 | 6040001101 | 4 | 汕头 | |
汕头市金平区 | 6040001 | 月浦街道办事处科员 | 6040001102 | 4 | 汕头 | |
汕头市金平区 | 6040001 | 金砂街道办事处科员 | 6040001103 | 4 | 汕头 | |
汕头市金平区 | 6040001 | 永祥街道办事处科员 | 6040001104 | 3 | 汕头 | |
汕头市金平区 | 6040001 | 鮀莲街道办事处科员 | 6040001105 | 3 | 汕头 | |
汕头市金平区 | 6040001 | 东墩街道办事处2名、岐山街道办事处2名科员 | 6040001106 | 4 | 汕头 | |
汕头市金平区 | 6040001 | 乌桥街道办事处2名、光华街道办事处1名科员 | 6040001107 | 3 | 汕头 | |
汕头市金平区 | 6040001 | 鮀莲街道办事处科员 | 6040001108 | 4 | 汕头 | |
汕头市金平区 | 6040001 | 新福街道办事处2名、海安街道办事处2名科员 | 6040001109 | 4 | 汕头 |
汕头市金平区 | 6040001 | 光华街道办事处科员 | 6040001110 | 3 | 汕头 | |
汕头市金平区 | 6040001 | 广厦街道办事处科员 | 6040001111 | 4 | 汕头 | |
汕头市金平区 | 6040001 | 东方街道办事处科员 | 6040001112 | 4 | 汕头 | |
汕头市金平区 | 6040001 | 同益街道办事处科员 | 6040001113 | 4 | 汕头 | |
汕头市金平区 | 6040001 | 金厦街道办事处科员 | 6040001114 | 4 | 汕头 | |
汕头市金平区 | 6040001 | 大华街道办事处科员 | 6040001115 | 4 | 汕头 | |
汕头市金平区 | 6040001 | 石炮台街道办事处科员 | 6040001116 | 4 | 汕头 | |
汕头市濠江区 | 6040003 | 广澳街道办事处1名、玉新街道办事处2名科员 | 6040003101 | 3 | 汕头 | |
汕头市濠江区 | 6040003 | 礐石街道办事处科员 | 6040003102 | 3 | 汕头 | |
汕头市澄海区 | 6040004 | 凤翔街道办事处1名、莲华镇人民政府1名、上华镇人民政府1名办事员 | 6040004101 | 4 | 汕头 |
汕头市澄海区 | 6040004 | 莲下镇人民政府1名、东里镇人民政府1名、盐鸿镇人民政府1名、莲上镇人民政府1名办事员 | 6040004102 | 4 | 汕头 | |
汕头市澄海区 | 6040004 | 隆都镇人民政府2名、溪南镇人民政府2名办事员 | 6040004103 | 4 | 汕头 | |
汕头市潮阳区 | 6040005 | 金灶镇人民政府办事员 | 6040005101 | 3 | 汕头 | |
汕头市潮阳区 | 6040005 | 关埠镇人民政府办事员 | 6040005102 | 4 | 汕头 | |
汕头市潮阳区 | 6040005 | 西胪镇人民政府办事员 | 6040005103 | 3 | 汕头 | |
汕头市潮阳区 | 6040005 | 西胪镇人民政府办事员 | 6040005104 | 2 | 汕头 | |
汕头市潮阳区 | 6040005 | 河溪镇人民政府办事员 | 6040005105 | 4 | 汕头 | |
汕头市潮阳区 | 6040005 | 贵屿镇人民政府办事员 | 6040005106 | 3 | 汕头 | |
汕头市潮阳区 | 6040005 | 铜盂镇人民政府办事员 | 6040005107 | 4 | 汕头 | |
汕头市潮阳区 | 6040005 | 和平镇人民政府1名、谷饶镇人民政府1名办事员 | 6040005108 | 2 | 汕头 |
汕头市潮阳区 | 6040005 | 海门镇人民政府办事员 | 6040005109 | 4 | 汕头 | |
汕头市潮阳区 | 6040005 | 棉北街道办事处办事员 | 6040005110 | 4 | 汕头 | |
汕头市潮阳区 | 6040005 | 城南街道办事处办事员 | 6040005111 | 4 | 汕头 | |
汕头市潮南区 | 6040006 | 井都镇人民政府办事员 | 6040006101 | 2 | 汕头 | |
汕头市潮南区 | 6040006 | 成田镇人民政府1名、井都镇人民政府2名办事员 | 6040006102 | 3 | 汕头 | |
汕头市潮南区 | 6040006 | 成田镇人民政府办事员 | 6040006103 | 3 | 汕头 | |
汕头市潮南区 | 6040006 | 陇田镇人民政府1名、成田镇人民政府2名办事员 | 6040006104 | 3 | 汕头 | |
汕头市潮南区 | 6040006 | 胪岗镇人民政府1名、陇田镇人民政府2名办事员 | 6040006105 | 3 | 汕头 | |
汕头市潮南区 | 6040006 | 两英镇人民政府1名、雷岭镇人民政府2名办事员 | 6040006106 | 3 | 汕头 | |
汕头市潮南区 | 6040006 | 两英镇人民政府办事员 | 6040006107 | 3 | 汕头 |
汕头市潮南区 | 6040006 | 司马浦镇人民政府1名、陈店镇人民政府2名办事员 | 6040006108 | 3 | 汕头 | |
汕头市潮南区 | 6040006 | 峡山街道办事处1名、司马浦镇人民政府2名办事员 | 6040006109 | 3 | 汕头 | |
汕头市南澳县 | 6040007 | 后宅镇人民政府办事员 | 6040007101 | 2 | 汕头 |
汕头市南澳县 | 6040007 | 深澳镇人民政府办事员 | 6040007102 | 3 | 汕头 |
相关阅读:
2014年分类招录汕头地区乡镇公务员职位表(一):从本地大专以上应届和往届毕业生中招录
2014年分类招录汕头地区乡镇公务员职位表(二):从乡镇事业单位工作人员中招录
2014年分类招录汕头地区乡镇公务员职位表(三):从大学生村官和“三支一扶”等人员中招录